道具 | 几率 |
凤凰之羽 | 0.000771% |
5%返利 | 0.016952% |
10%返利 | 0.007705% |
15%返利 | 0.002312% |
888超级元宝 | 0.007705% |
1888超级元宝 | 0.003853% |
3888超级元宝 | 0.003853% |
8888超级元宝 | 0.001541% |
6888超级元宝 | 0.001541% |
16888超级元宝 | 0.000771% |
水晶 | 0.184928% |
干将剑 | 0.001541% |
干将战袍 | 0.004623% |
干将护腕 | 0.004623% |
干将头盔 | 0.004623% |
干将护腿 | 0.004623% |
干将鞋子 | 0.004623% |
护符·左 | 0.004623% |
护符·右 | 0.004623% |
戒指·左 | 0.004623% |
戒指·右 | 0.004623% |
龙渊护符·左 | 0.001541% |
龙渊护符·右 | 0.001541% |
龙渊戒指·左 | 0.001541% |
龙渊戒指·右 | 0.001541% |
龙渊战袍 | 0.001541% |
龙渊护腕 | 0.001541% |
龙渊头盔 | 0.001541% |
龙渊护腿 | 0.001541% |
龙渊鞋子 | 0.001541% |
如意剑【萌】 | 0.000771% |
如意战袍【萌】 | 0.003853% |
如意护腕【萌】 | 0.003853% |
如意头盔【萌】 | 0.003853% |
如意护腿【萌】 | 0.003853% |
如意鞋子【萌】 | 0.003853% |
如意护符·左【萌】 | 0.003853% |
如意护符·右【萌】 | 0.003853% |
如意戒指·左【萌】 | 0.003853% |
如意戒指·右【萌】 | 0.003853% |
龙鳞剑【婚】 | 0.000771% |
龙鳞战袍【婚】 | 0.003853% |
龙鳞护腕【婚】 | 0.003853% |
龙鳞头盔【婚】 | 0.003853% |
龙鳞护腿【婚】 | 0.003853% |
龙鳞鞋子【婚】 | 0.003853% |
龙鳞护符·左【婚】 | 0.003853% |
龙鳞护符·右【婚】 | 0.003853% |
龙鳞戒指·左【婚】 | 0.003853% |
龙鳞戒指·右【婚】 | 0.003853% |
两仪剑【易】 | 0.000771% |
两仪战袍【易】 | 0.003853% |
两仪护腕【易】 | 0.003853% |
两仪头盔【易】 | 0.003853% |
两仪护腿【易】 | 0.003853% |
两仪鞋子【易】 | 0.003853% |
两仪护符·左【易】 | 0.003853% |
两仪护符·右【易】 | 0.003853% |
两仪戒指·左【易】 | 0.003853% |
两仪戒指·右【易】 | 0.003853% |
魂铸剑【萌·易】 | 0.000771% |
魂铸战袍【萌·易】 | 0.003853% |
魂铸护腕【萌·易】 | 0.003853% |
魂铸头盔【萌·易】 | 0.003853% |
魂铸护腿【萌·易】 | 0.003853% |
魂铸鞋子【萌·易】 | 0.003853% |
魂铸护符·左【萌·易】 | 0.003853% |
魂铸护符·右【萌·易】 | 0.003853% |
魂铸戒指·左【萌·易】 | 0.003853% |
魂铸戒指·右【萌·易】 | 0.003853% |
预言剑【婚·易】 | 0.000771% |
预言战袍【婚·易】 | 0.003853% |
预言护腕【婚·易】 | 0.003853% |
预言头盔【婚·易】 | 0.003853% |
预言护腿【婚·易】 | 0.003853% |
预言鞋子【婚·易】 | 0.003853% |
预言护符·左【婚·易】 | 0.003853% |
预言护符·右【婚·易】 | 0.003853% |
预言戒指·左【婚·易】 | 0.003853% |
预言戒指·右【婚·易】 | 0.003853% |
灵风剑【童】 | 0.000771% |
灵风战袍【童】 | 0.003853% |
灵风护腕【童】 | 0.003853% |
灵风头盔【童】 | 0.003853% |
灵风护腿【童】 | 0.003853% |
灵风鞋子【童】 | 0.003853% |
灵风护符·左【童】 | 0.003853% |
灵风护符·右【童】 | 0.003853% |
灵风戒指·左【童】 | 0.003853% |
灵风戒指·右【童】 | 0.003853% |
启迪剑【分身】 | 0.000771% |
启迪战袍【分身】 | 0.003853% |
启迪护腕【分身】 | 0.003853% |
启迪头盔【分身】 | 0.003853% |
启迪护腿【分身】 | 0.003853% |
启迪鞋子【分身】 | 0.003853% |
启迪护符·左【分身】 | 0.003853% |
启迪护符·右【分身】 | 0.003853% |
启迪戒指·左【分身】 | 0.003853% |
启迪戒指·右【分身】 | 0.003853% |
武兴剑【天命】 | 0.000771% |
武兴战袍【天命】 | 0.003853% |
武兴护腕【天命】 | 0.003853% |
武兴头盔【天命】 | 0.003853% |
武兴护腿【天命】 | 0.003853% |
武兴鞋子【天命】 | 0.003853% |
武兴护符·左【天命】 | 0.003853% |
武兴护符·右【天命】 | 0.003853% |
武兴戒指·左【天命】 | 0.003853% |
武兴戒指·右【天命】 | 0.003853% |
月牙剑【正义】 | 0.000771% |
月牙战袍【正义】 | 0.003853% |
月牙护腕【正义】 | 0.003853% |
月牙头盔【正义】 | 0.003853% |
月牙护腿【正义】 | 0.003853% |
月牙鞋子【正义】 | 0.003853% |
月牙护符·左【正义】 | 0.003853% |
月牙护符·右【正义】 | 0.003853% |
月牙戒指·左【正义】 | 0.003853% |
月牙戒指·右【正义】 | 0.003853% |
逆水剑【神捕】 | 0.000771% |
逆水战袍【神捕】 | 0.003853% |
逆水护腕【神捕】 | 0.003853% |
逆水头盔【神捕】 | 0.003853% |
逆水护腿【神捕】 | 0.003853% |
逆水鞋子【神捕】 | 0.003853% |
逆水护符·左【神捕】 | 0.003853% |
逆水护符·右【神捕】 | 0.003853% |
逆水戒指·左【神捕】 | 0.003853% |
逆水戒指·右【神捕】 | 0.003853% |
碎星剑【武师】 | 0.000771% |
碎星战袍【武师】 | 0.003853% |
碎星护腕【武师】 | 0.003853% |
碎星头盔【武师】 | 0.003853% |
碎星护腿【武师】 | 0.003853% |
碎星鞋子【武师】 | 0.003853% |
碎星护符·左【武师】 | 0.003853% |
碎星护符·右【武师】 | 0.003853% |
碎星戒指·左【武师】 | 0.003853% |
碎星戒指·右【武师】 | 0.003853% |
复仇剑【术师】 | 0.000771% |
复仇战袍【术师】 | 0.003853% |
复仇护腕【术师】 | 0.003853% |
复仇头盔【术师】 | 0.003853% |
复仇护腿【术师】 | 0.003853% |
复仇鞋子【术师】 | 0.003853% |
复仇护符·左【术师】 | 0.003853% |
复仇护符·右【术师】 | 0.003853% |
复仇戒指·左【术师】 | 0.003853% |
复仇戒指·右【术师】 | 0.003853% |
飞云剑【重生·觉醒】 | 0.000771% |
飞云战袍【重生·觉醒】 | 0.003853% |
飞云护腕【重生·觉醒】 | 0.003853% |
飞云头盔【重生·觉醒】 | 0.003853% |
飞云护腿【重生·觉醒】 | 0.003853% |
飞云鞋子【重生·觉醒】 | 0.003853% |
飞云护符·左【重生·觉醒】 | 0.003853% |
飞云护符·右【重生·觉醒】 | 0.003853% |
飞云戒指·左【重生·觉醒】 | 0.003853% |
飞云戒指·右【重生·觉醒】 | 0.003853% |
宝物·倚天 | 0.001541% |
宝物·屠龙 | 0.001541% |
宝物·太极 | 0.001541% |
宝物·乾坤 | 0.001541% |
10级生命宝石 | 0.003082% |
10级攻击宝石 | 0.003082% |
10级防御宝石 | 0.003082% |
10级免暴宝石 | 0.003082% |
10级暴击宝石 | 0.003082% |
9级生命宝石 | 0.030821% |
9级攻击宝石 | 0.030821% |
9级防御宝石 | 0.030821% |
9级免暴宝石 | 0.030821% |
9级暴击宝石 | 0.030821% |
7级生命宝石 | 0.184928% |
7级攻击宝石 | 0.184928% |
7级防御宝石 | 0.184928% |
7级免暴宝石 | 0.184928% |
7级暴击宝石 | 0.184928% |
5级生命宝石 | 0.616426% |
5级攻击宝石 | 0.616426% |
5级防御宝石 | 0.616426% |
5级免暴宝石 | 0.616426% |
5级暴击宝石 | 0.616426% |
武器套装传说石 | 0.003082% |
衣服套装传说石 | 0.003082% |
手镯套装传说石 | 0.003082% |
头盔套装传说石 | 0.003082% |
护腿套装传说石 | 0.003082% |
鞋子套装传说石 | 0.003082% |
护符·左传说套装 | 0.003082% |
护符·右传说套装 | 0.003082% |
戒指·左传说套装 | 0.003082% |
戒指·右传说套装 | 0.003082% |
武器套装基础石 | 0.009246% |
衣服套装基础石 | 0.009246% |
手镯套装基础石 | 0.009246% |
头盔套装基础石 | 0.009246% |
护腿套装基础石 | 0.009246% |
鞋子套装基础石 | 0.009246% |
护符·左史诗套装 | 0.009246% |
护符·右史诗套装 | 0.009246% |
戒指·左史诗套装 | 0.009246% |
戒指·右史诗套装 | 0.009246% |
坐骑进阶丹 | 5.002301% |
光武进阶丹 | 5.002301% |
书童进阶丹 | 5.002301% |
宝骑进阶丹 | 5.002301% |
法器进阶丹 | 5.002301% |
武学进阶丹 | 5.002301% |
剑鞘进阶丹 | 5.002301% |
脚印进阶丹 | 5.002301% |
剑招进阶丹 | 5.002301% |
剑灵进阶丹 | 5.002301% |
童灵进阶丹 | 5.002301% |
易容进阶丹 | 5.002301% |
易容突破丹 | 3.082132% |
坐骑技能书 | 2.311599% |
光武技能书 | 2.311599% |
书童技能书 | 2.311599% |
宝骑技能书 | 2.311599% |
法器技能书 | 2.311599% |
武学技能书 | 2.311599% |
剑鞘技能书 | 2.311599% |
脚印技能书 | 2.311599% |
剑招技能书 | 2.311599% |
剑招技能书 | 2.311599% |
童灵技能书 | 2.311599% |
生命晶石 | 1.541066% |
攻击晶石 | 1.541066% |
防御晶石 | 1.541066% |
潜能丹礼包 | 0.154107% |
幻化丹礼包 | 0.077053% |
至尊潜能丹礼包 | 0.154107% |
至尊幻化丹礼包 | 0.077053% |
生命耀晶 | 0.023116% |
攻击耀晶 | 0.023116% |
防御耀晶 | 0.023116% |
举世无双符文_庆典 | 0.003853% |
世外桃源符文_庆典 | 0.003853% |
伏羲琴灵粹 | 0.030821% |
玄铁 | 0.154107% |
法符 | 0.154107% |
千年温玉 | 0.154107% |
玄海冰魄 | 0.154107% |
太极·乾天1阶 | 0.001541% |
太极·坤地1阶 | 0.001541% |
太极·巽风1阶 | 0.002312% |
太极·震雷1阶 | 0.002312% |
太极·坎水1阶 | 0.002312% |
太极·离火1阶 | 0.002312% |
太极·艮山1阶 | 0.002312% |
太极·兑泽1阶 | 0.002312% |
神武·太极·巽风1阶 | 0.000771% |
神武·太极·震雷1阶 | 0.000771% |
神武·太极·坎水1阶 | 0.000771% |
神武·太极·离火1阶 | 0.000771% |
神武·太极·艮山1阶 | 0.000771% |
神武·太极·兑泽1阶 | 0.000771% |
太极·乾天1阶【萌】 | 0.001541% |
太极·坤地1阶【萌】 | 0.001541% |
太极·巽风1阶【萌】 | 0.002312% |
太极·震雷1阶【萌】 | 0.002312% |
太极·坎水1阶【萌】 | 0.002312% |
太极·离火1阶【萌】 | 0.002312% |
太极·艮山1阶【萌】 | 0.002312% |
太极·兑泽1阶【萌】 | 0.002312% |
仙武·太极·巽风1阶【萌】 | 0.000771% |
仙武·太极·震雷1阶【萌】 | 0.000771% |
仙武·太极·坎水1阶【萌】 | 0.000771% |
仙武·太极·离火1阶【萌】 | 0.000771% |
仙武·太极·艮山1阶【萌】 | 0.000771% |
仙武·太极·兑泽1阶【萌】 | 0.000771% |
太极·乾天1阶【婚】 | 0.001541% |
太极·坤地1阶【婚】 | 0.001541% |
太极·巽风1阶【婚】 | 0.002312% |
太极·震雷1阶【婚】 | 0.002312% |
太极·坎水1阶【婚】 | 0.002312% |
太极·离火1阶【婚】 | 0.002312% |
太极·艮山1阶【婚】 | 0.002312% |
太极·兑泽1阶【婚】 | 0.002312% |
圣武·太极·巽风1阶【婚】 | 0.000771% |
圣武·太极·震雷1阶【婚】 | 0.000771% |
圣武·太极·坎水1阶【婚】 | 0.000771% |
圣武·太极·离火1阶【婚】 | 0.000771% |
圣武·太极·艮山1阶【婚】 | 0.000771% |
圣武·太极·兑泽1阶【婚】 | 0.000771% |
太极·乾天1阶【易】 | 0.001541% |
太极·坤地1阶【易】 | 0.001541% |
太极·巽风1阶【易】 | 0.002312% |
太极·震雷1阶【易】 | 0.002312% |
太极·坎水1阶【易】 | 0.002312% |
太极·离火1阶【易】 | 0.002312% |
太极·艮山1阶【易】 | 0.002312% |
太极·兑泽1阶【易】 | 0.002312% |
圣武·太极·巽风1阶【易】 | 0.000771% |
圣武·太极·震雷1阶【易】 | 0.000771% |
圣武·太极·坎水1阶【易】 | 0.000771% |
圣武·太极·离火1阶【易】 | 0.000771% |
圣武·太极·艮山1阶【易】 | 0.000771% |
圣武·太极·兑泽1阶【易】 | 0.000771% |
太极·乾天1阶【萌·易】 | 0.001541% |
太极·坤地1阶【萌·易】 | 0.001541% |
太极·巽风1阶【萌·易】 | 0.002312% |
太极·震雷1阶【萌·易】 | 0.002312% |
太极·坎水1阶【萌·易】 | 0.002312% |
太极·离火1阶【萌·易】 | 0.002312% |
太极·艮山1阶【萌·易】 | 0.002312% |
太极·兑泽1阶【萌·易】 | 0.002312% |
天选·太极·巽风1阶【萌·易】 | 0.000771% |
天选·太极·震雷1阶【萌·易】 | 0.000771% |
天选·太极·坎水1阶【萌·易】 | 0.000771% |
天选·太极·离火1阶【萌·易】 | 0.000771% |
天选·太极·艮山1阶【萌·易】 | 0.000771% |
天选·太极·兑泽1阶【萌·易】 | 0.000771% |
太极·乾天1阶【婚·易】 | 0.001541% |
太极·坤地1阶【婚·易】 | 0.001541% |
太极·巽风1阶【婚·易】 | 0.002312% |
太极·震雷1阶【婚·易】 | 0.002312% |
太极·坎水1阶【婚·易】 | 0.002312% |
太极·离火1阶【婚·易】 | 0.002312% |
太极·艮山1阶【婚·易】 | 0.002312% |
太极·兑泽1阶【婚·易】 | 0.002312% |
永恒·太极·巽风1阶【婚·易】 | 0.000771% |
永恒·太极·震雷1阶【婚·易】 | 0.000771% |
永恒·太极·坎水1阶【婚·易】 | 0.000771% |
永恒·太极·离火1阶【婚·易】 | 0.000771% |
永恒·太极·艮山1阶【婚·易】 | 0.000771% |
永恒·太极·兑泽1阶【婚·易】 | 0.000771% |
太极·乾天1阶【书童】 | 0.001541% |
太极·坤地1阶【书童】 | 0.001541% |
太极·巽风1阶【书童】 | 0.002312% |
太极·震雷1阶【书童】 | 0.002312% |
太极·坎水1阶【书童】 | 0.002312% |
太极·离火1阶【书童】 | 0.002312% |
太极·艮山1阶【书童】 | 0.002312% |
太极·兑泽1阶【书童】 | 0.002312% |
永恒·太极·巽风1阶【书童】 | 0.000771% |
永恒·太极·震雷1阶【书童】 | 0.000771% |
永恒·太极·坎水1阶【书童】 | 0.000771% |
永恒·太极·离火1阶【书童】 | 0.000771% |
永恒·太极·艮山1阶【书童】 | 0.000771% |
永恒·太极·兑泽1阶【书童】 | 0.000771% |
太极·乾天1阶【分身】 | 0.001541% |
太极·坤地1阶【分身】 | 0.001541% |
太极·巽风1阶【分身】 | 0.002312% |
太极·震雷1阶【分身】 | 0.002312% |
太极·坎水1阶【分身】 | 0.002312% |
太极·离火1阶【分身】 | 0.002312% |
太极·艮山1阶【分身】 | 0.002312% |
太极·兑泽1阶【分身】 | 0.002312% |
永恒·太极·巽风1阶【分身】 | 0.000771% |
永恒·太极·震雷1阶【分身】 | 0.000771% |
永恒·太极·坎水1阶【分身】 | 0.000771% |
永恒·太极·离火1阶【分身】 | 0.000771% |
永恒·太极·艮山1阶【分身】 | 0.000771% |
永恒·太极·兑泽1阶【分身】 | 0.000771% |
太极·乾天1阶【天命】 | 0.001541% |
太极·坤地1阶【天命】 | 0.001541% |
太极·巽风1阶【天命】 | 0.002312% |
太极·震雷1阶【天命】 | 0.002312% |
太极·坎水1阶【天命】 | 0.002312% |
太极·离火1阶【天命】 | 0.002312% |
太极·艮山1阶【天命】 | 0.002312% |
太极·兑泽1阶【天命】 | 0.002312% |
九鼎·太极·巽风1阶【天命】 | 0.000771% |
九鼎·太极·震雷1阶【天命】 | 0.000771% |
九鼎·太极·坎水1阶【天命】 | 0.000771% |
九鼎·太极·离火1阶【天命】 | 0.000771% |
九鼎·太极·艮山1阶【天命】 | 0.000771% |
九鼎·太极·兑泽1阶【天命】 | 0.000771% |
太极·乾天1阶【神捕】 | 0.001541% |
太极·坤地1阶【神捕】 | 0.001541% |
太极·巽风1阶【神捕】 | 0.002312% |
太极·震雷1阶【神捕】 | 0.002312% |
太极·坎水1阶【神捕】 | 0.002312% |
太极·离火1阶【神捕】 | 0.002312% |
太极·艮山1阶【神捕】 | 0.002312% |
太极·兑泽1阶【神捕】 | 0.002312% |
天幕·太极·巽风1阶【神捕】 | 0.000771% |
天幕·太极·震雷1阶【神捕】 | 0.000771% |
天幕·太极·坎水1阶【神捕】 | 0.000771% |
天幕·太极·离火1阶【神捕】 | 0.000771% |
天幕·太极·艮山1阶【神捕】 | 0.000771% |
天幕·太极·兑泽1阶【神捕】 | 0.000771% |
圣武1阶 | 0.001541% |
圣衣1阶 | 0.001541% |
圣链1阶 | 0.002312% |
圣戒1阶 | 0.002312% |
圣盔1阶 | 0.002312% |
圣鞋1阶 | 0.002312% |
圣腿1阶 | 0.002312% |
圣符1阶 | 0.002312% |
神武·圣链1阶 | 0.000771% |
神武·圣戒1阶 | 0.000771% |
神武·圣盔1阶 | 0.000771% |
神武·圣鞋1阶 | 0.000771% |
神武·圣腿1阶 | 0.000771% |
神武·圣符1阶 | 0.000771% |
圣武1阶【萌】 | 0.001541% |
圣衣1阶【萌】 | 0.001541% |
圣链1阶【萌】 | 0.002312% |
圣戒1阶【萌】 | 0.002312% |
圣盔1阶【萌】 | 0.002312% |
圣鞋1阶【萌】 | 0.002312% |
圣腿1阶【萌】 | 0.002312% |
圣符1阶【萌】 | 0.002312% |
仙武·圣链1阶【萌】 | 0.000771% |
仙武·圣戒1阶【萌】 | 0.000771% |
仙武·圣盔1阶【萌】 | 0.000771% |
仙武·圣鞋1阶【萌】 | 0.000771% |
仙武·圣腿1阶【萌】 | 0.000771% |
仙武·圣符1阶【萌】 | 0.000771% |
圣武1阶【婚】 | 0.001541% |
圣衣1阶【婚】 | 0.001541% |
圣链1阶【婚】 | 0.002312% |
圣戒1阶【婚】 | 0.002312% |
圣盔1阶【婚】 | 0.002312% |
圣鞋1阶【婚】 | 0.002312% |
圣腿1阶【婚】 | 0.002312% |
圣符1阶【婚】 | 0.002312% |
圣武·圣链1阶【婚】 | 0.000771% |
圣武·圣戒1阶【婚】 | 0.000771% |
圣武·圣盔1阶【婚】 | 0.000771% |
圣武·圣鞋1阶【婚】 | 0.000771% |
圣武·圣腿1阶【婚】 | 0.000771% |
圣武·圣符1阶【婚】 | 0.000771% |
圣武1阶【易】 | 0.001541% |
圣衣1阶【易】 | 0.001541% |
圣链1阶【易】 | 0.002312% |
圣戒1阶【易】 | 0.002312% |
圣盔1阶【易】 | 0.002312% |
圣鞋1阶【易】 | 0.002312% |
圣腿1阶【易】 | 0.002312% |
圣符1阶【易】 | 0.002312% |
元武·圣链1阶【易】 | 0.000771% |
元武·圣戒1阶【易】 | 0.000771% |
元武·圣盔1阶【易】 | 0.000771% |
元武·圣鞋1阶【易】 | 0.000771% |
元武·圣腿1阶【易】 | 0.000771% |
元武·圣符1阶【易】 | 0.000771% |
圣武1阶【萌·易】 | 0.001541% |
圣衣1阶【萌·易】 | 0.001541% |
圣链1阶【萌·易】 | 0.002312% |
圣戒1阶【萌·易】 | 0.002312% |
圣盔1阶【萌·易】 | 0.002312% |
圣鞋1阶【萌·易】 | 0.002312% |
圣腿1阶【萌·易】 | 0.002312% |
圣符1阶【萌·易】 | 0.002312% |
天选·圣链1阶【萌·易】 | 0.000771% |
天选·圣戒1阶【萌·易】 | 0.000771% |
天选·圣盔1阶【萌·易】 | 0.000771% |
天选·圣鞋1阶【萌·易】 | 0.000771% |
天选·圣腿1阶【萌·易】 | 0.000771% |
天选·圣符1阶【萌·易】 | 0.000771% |
圣武1阶【婚·易】 | 0.001541% |
圣衣1阶【婚·易】 | 0.001541% |
圣链1阶【婚·易】 | 0.002312% |
圣戒1阶【婚·易】 | 0.002312% |
圣盔1阶【婚·易】 | 0.002312% |
圣鞋1阶【婚·易】 | 0.002312% |
圣腿1阶【婚·易】 | 0.002312% |
圣符1阶【婚·易】 | 0.002312% |
永恒·圣链1阶【婚·易】 | 0.000771% |
永恒·圣戒1阶【婚·易】 | 0.000771% |
永恒·圣盔1阶【婚·易】 | 0.000771% |
永恒·圣鞋1阶【婚·易】 | 0.000771% |
永恒·圣腿1阶【婚·易】 | 0.000771% |
永恒·圣符1阶【婚·易】 | 0.000771% |
圣武1阶【书童】 | 0.001541% |
圣衣1阶【书童】 | 0.001541% |
圣链1阶【书童】 | 0.002312% |
圣戒1阶【书童】 | 0.002312% |
圣盔1阶【书童】 | 0.002312% |
圣鞋1阶【书童】 | 0.002312% |
圣腿1阶【书童】 | 0.002312% |
圣符1阶【书童】 | 0.002312% |
倾城·圣链1阶【书童】 | 0.000771% |
倾城·圣戒1阶【书童】 | 0.000771% |
倾城·圣盔1阶【书童】 | 0.000771% |
倾城·圣鞋1阶【书童】 | 0.000771% |
倾城·圣腿1阶【书童】 | 0.000771% |
倾城·圣符1阶【书童】 | 0.000771% |
圣武1阶【分身】 | 0.001541% |
圣衣1阶【分身】 | 0.001541% |
圣链1阶【分身】 | 0.002312% |
圣戒1阶【分身】 | 0.002312% |
圣盔1阶【分身】 | 0.002312% |
圣鞋1阶【分身】 | 0.002312% |
圣腿1阶【分身】 | 0.002312% |
圣符1阶【分身】 | 0.002312% |
幻夜·圣链1阶【分身】 | 0.000771% |
幻夜·圣戒1阶【分身】 | 0.000771% |
幻夜·圣盔1阶【分身】 | 0.000771% |
幻夜·圣鞋1阶【分身】 | 0.000771% |
幻夜·圣腿1阶【分身】 | 0.000771% |
幻夜·圣符1阶【分身】 | 0.000771% |
圣武1阶【天命】 | 0.001541% |
圣衣1阶【天命】 | 0.001541% |
圣链1阶【天命】 | 0.002312% |
圣戒1阶【天命】 | 0.002312% |
圣盔1阶【天命】 | 0.002312% |
圣鞋1阶【天命】 | 0.002312% |
圣腿1阶【天命】 | 0.002312% |
圣符1阶【天命】 | 0.002312% |
九鼎·圣链1阶【天命】 | 0.000771% |
九鼎·圣戒1阶【天命】 | 0.000771% |
九鼎·圣盔1阶【天命】 | 0.000771% |
九鼎·圣鞋1阶【天命】 | 0.000771% |
九鼎·圣腿1阶【天命】 | 0.000771% |
九鼎·圣符1阶【天命】 | 0.000771% |
圣武1阶【神捕】 | 0.001541% |
圣衣1阶【神捕】 | 0.001541% |
圣链1阶【神捕】 | 0.002312% |
圣戒1阶【神捕】 | 0.002312% |
圣盔1阶【神捕】 | 0.002312% |
圣鞋1阶【神捕】 | 0.002312% |
圣腿1阶【神捕】 | 0.002312% |
圣符1阶【神捕】 | 0.002312% |
天幕·圣链1阶【神捕】 | 0.000771% |
天幕·圣戒1阶【神捕】 | 0.000771% |
天幕·圣盔1阶【神捕】 | 0.000771% |
天幕·圣鞋1阶【神捕】 | 0.000771% |
天幕·圣腿1阶【神捕】 | 0.000771% |
天幕·圣符1阶【神捕】 | 0.000771% |
太极·乾天1阶【武师】 | 0.001541% |
太极·坤地1阶【武师】 | 0.001541% |
太极·巽风1阶【武师】 | 0.002312% |
太极·震雷1阶【武师】 | 0.002312% |
太极·坎水1阶【武师】 | 0.002312% |
太极·离火1阶【武师】 | 0.002312% |
太极·艮山1阶【武师】 | 0.002312% |
太极·兑泽1阶【武师】 | 0.002312% |
酒仙·太极·巽风1阶【武师】 | 0.000771% |
酒仙·太极·震雷1阶【武师】 | 0.000771% |
酒仙·太极·坎水1阶【武师】 | 0.000771% |
酒仙·太极·离火1阶【武师】 | 0.000771% |
酒仙·太极·艮山1阶【武师】 | 0.000771% |
酒仙·太极·兑泽1阶【武师】 | 0.000771% |
圣武1阶【武师】 | 0.001541% |
圣衣1阶【武师】 | 0.001541% |
圣链1阶【武师】 | 0.002312% |
圣戒1阶【武师】 | 0.002312% |
圣盔1阶【武师】 | 0.002312% |
圣鞋1阶【武师】 | 0.002312% |
圣腿1阶【武师】 | 0.002312% |
圣符1阶【武师】 | 0.002312% |
酒仙·圣链1阶【武师】 | 0.000771% |
酒仙·圣戒1阶【武师】 | 0.000771% |
酒仙·圣盔1阶【武师】 | 0.000771% |
酒仙·圣鞋1阶【武师】 | 0.000771% |
酒仙·圣腿1阶【武师】 | 0.000771% |
酒仙·圣符1阶【武师】 | 0.000771% |
太极·乾天1阶【术师】 | 0.001541% |
太极·坤地1阶【术师】 | 0.001541% |
太极·巽风1阶【术师】 | 0.002312% |
太极·震雷1阶【术师】 | 0.002312% |
太极·坎水1阶【术师】 | 0.002312% |
太极·离火1阶【术师】 | 0.002312% |
太极·艮山1阶【术师】 | 0.002312% |
太极·兑泽1阶【术师】 | 0.002312% |
酒仙·太极·巽风1阶【术师】 | 0.000771% |
酒仙·太极·震雷1阶【术师】 | 0.000771% |
酒仙·太极·坎水1阶【术师】 | 0.000771% |
酒仙·太极·离火1阶【术师】 | 0.000771% |
酒仙·太极·艮山1阶【术师】 | 0.000771% |
酒仙·太极·兑泽1阶【术师】 | 0.000771% |
圣武1阶【术师】 | 0.001541% |
圣衣1阶【术师】 | 0.001541% |
圣链1阶【术师】 | 0.002312% |
圣戒1阶【术师】 | 0.002312% |
圣盔1阶【术师】 | 0.002312% |
圣鞋1阶【术师】 | 0.002312% |
圣腿1阶【术师】 | 0.002312% |
圣符1阶【术师】 | 0.002312% |
酒仙·圣链1阶【术师】 | 0.000771% |
酒仙·圣戒1阶【术师】 | 0.000771% |
酒仙·圣盔1阶【术师】 | 0.000771% |
酒仙·圣鞋1阶【术师】 | 0.000771% |
酒仙·圣腿1阶【术师】 | 0.000771% |
酒仙·圣符1阶【术师】 | 0.000771% |
太极·乾天1阶【重生·觉醒】 | 0.001541% |
太极·坤地1阶【重生·觉醒】 | 0.001541% |
太极·巽风1阶【重生·觉醒】 | 0.002312% |
太极·震雷1阶【重生·觉醒】 | 0.002312% |
太极·坎水1阶【重生·觉醒】 | 0.002312% |
太极·离火1阶【重生·觉醒】 | 0.002312% |
太极·艮山1阶【重生·觉醒】 | 0.002312% |
太极·兑泽1阶【重生·觉醒】 | 0.002312% |
梦蝶·太极·巽风1阶【重生·觉醒】 | 0.000771% |
梦蝶·太极·震雷1阶【重生·觉醒】 | 0.000771% |
梦蝶·太极·坎水1阶【重生·觉醒】 | 0.000771% |
梦蝶·太极·离火1阶【重生·觉醒】 | 0.000771% |
梦蝶·太极·艮山1阶【重生·觉醒】 | 0.000771% |
梦蝶·太极·兑泽1阶【重生·觉醒】 | 0.000771% |
圣武1阶【重生·觉醒】 | 0.001541% |
圣衣1阶【重生·觉醒】 | 0.001541% |
圣链1阶【重生·觉醒】 | 0.002312% |
圣戒1阶【重生·觉醒】 | 0.002312% |
圣盔1阶【重生·觉醒】 | 0.002312% |
圣鞋1阶【重生·觉醒】 | 0.002312% |
圣腿1阶【重生·觉醒】 | 0.002312% |
圣符1阶【重生·觉醒】 | 0.002312% |
梦蝶·圣链1阶【重生·觉醒】 | 0.000771% |
梦蝶·圣戒1阶【重生·觉醒】 | 0.000771% |
梦蝶·圣盔1阶【重生·觉醒】 | 0.000771% |
梦蝶·圣鞋1阶【重生·觉醒】 | 0.000771% |
梦蝶·圣腿1阶【重生·觉醒】 | 0.000771% |
梦蝶·圣符1阶【重生·觉醒】 | 0.000771% |
太极·乾天12阶 | 0.000015% |
太极·坤地12阶 | 0.000015% |
太极·巽风12阶 | 0.000023% |
太极·震雷12阶 | 0.000023% |
太极·坎水12阶 | 0.000023% |
太极·离火12阶 | 0.000023% |
太极·艮山12阶 | 0.000023% |
太极·兑泽12阶 | 0.000023% |
神武·太极·巽风12阶 | 0.000008% |
神武·太极·震雷12阶 | 0.000008% |
神武·太极·坎水12阶 | 0.000008% |
神武·太极·离火12阶 | 0.000008% |
