道具 | 几率 | ||||
10888元宝礼包 | 0.002077% | ||||
888超级元宝 | 0.010385% | ||||
1888超级元宝 | 0.010385% | ||||
3888超级元宝 | 0.005192% | ||||
6888超级元宝 | 0.002077% | ||||
8888超级元宝 | 0.002077% | ||||
16888超级元宝 | 0.001038% | ||||
水晶 | 0.103850% | ||||
干将剑 | 0.002077% | ||||
干将战袍 | 0.005192% | ||||
干将护腕 | 0.005192% | ||||
干将头盔 | 0.005192% | ||||
干将护腿 | 0.005192% | ||||
干将鞋子 | 0.005192% | ||||
干将护符·左 | 0.005192% | ||||
干将护符·右 | 0.005192% | ||||
干将戒指·左 | 0.005192% | ||||
干将戒指·右 | 0.005192% | ||||
龙渊护符·左 | 0.001038% | ||||
龙渊护符·右 | 0.001038% | ||||
龙渊戒指·左 | 0.001038% | ||||
龙渊戒指·右 | 0.001038% | ||||
龙渊战袍 | 0.001038% | ||||
龙渊护腕 | 0.001038% | ||||
龙渊头盔 | 0.001038% | ||||
龙渊护腿 | 0.001038% | ||||
龙渊鞋子 | 0.001038% | ||||
如意剑【萌】 | 0.001038% | ||||
如意战袍【萌】 | 0.003115% | ||||
如意护腕【萌】 | 0.003115% | ||||
如意头盔【萌】 | 0.003115% | ||||
如意护腿【萌】 | 0.003115% | ||||
如意鞋子【萌】 | 0.003115% | ||||
如意护符·左【萌】 | 0.003115% | ||||
如意护符·右【萌】 | 0.003115% | ||||
如意戒指·左【萌】 | 0.003115% | ||||
如意戒指·右【萌】 | 0.003115% | ||||
龙鳞剑【婚】 | 0.001038% | ||||
龙鳞战袍【婚】 | 0.003115% | ||||
龙鳞护腕【婚】 | 0.003115% | ||||
龙鳞头盔【婚】 | 0.003115% | ||||
龙鳞护腿【婚】 | 0.003115% | ||||
龙鳞鞋子【婚】 | 0.003115% | ||||
龙鳞护符·左【婚】 | 0.003115% | ||||
龙鳞护符·右【婚】 | 0.003115% | ||||
龙鳞戒指·左【婚】 | 0.003115% | ||||
龙鳞戒指·右【婚】 | 0.003115% | ||||
两仪剑【易】 | 0.001038% | ||||
两仪战袍【易】 | 0.003115% | ||||
两仪护腕【易】 | 0.003115% | ||||
两仪头盔【易】 | 0.003115% | ||||
两仪护腿【易】 | 0.003115% | ||||
两仪鞋子【易】 | 0.003115% | ||||
两仪护符·左【易】 | 0.003115% | ||||
两仪护符·右【易】 | 0.003115% | ||||
两仪戒指·左【易】 | 0.003115% | ||||
两仪戒指·右【易】 | 0.003115% | ||||
魂铸剑【萌·易】 | 0.001038% | ||||
魂铸战袍【萌·易】 | 0.003115% | ||||
魂铸护腕【萌·易】 | 0.003115% | ||||
魂铸头盔【萌·易】 | 0.003115% | ||||
魂铸护腿【萌·易】 | 0.003115% | ||||
魂铸鞋子【萌·易】 | 0.003115% | ||||
魂铸护符·左【萌·易】 | 0.003115% | ||||
魂铸护符·右【萌·易】 | 0.003115% | ||||
魂铸戒指·左【萌·易】 | 0.003115% | ||||
魂铸戒指·右【萌·易】 | 0.003115% | ||||
预言剑【婚·易】 | 0.001038% | ||||
预言战袍【婚·易】 | 0.003115% | ||||
预言护腕【婚·易】 | 0.003115% | ||||
预言头盔【婚·易】 | 0.003115% | ||||
预言护腿【婚·易】 | 0.003115% | ||||
预言鞋子【婚·易】 | 0.003115% | ||||
预言护符·左【婚·易】 | 0.003115% | ||||
预言护符·右【婚·易】 | 0.003115% | ||||
预言戒指·左【婚·易】 | 0.003115% | ||||
预言戒指·右【婚·易】 | 0.003115% | ||||
灵风剑【童】 | 0.001038% | ||||
灵风战袍【童】 | 0.003115% | ||||
灵风护腕【童】 | 0.003115% | ||||
灵风头盔【童】 | 0.003115% | ||||
灵风护腿【童】 | 0.003115% | ||||
灵风鞋子【童】 | 0.003115% | ||||
灵风护符·左【童】 | 0.003115% | ||||
灵风护符·右【童】 | 0.003115% | ||||
灵风戒指·左【童】 | 0.003115% | ||||
灵风戒指·右【童】 | 0.003115% | ||||
启迪剑【分身】 | 0.001038% | ||||
启迪战袍【分身】 | 0.003115% | ||||
启迪护腕【分身】 | 0.003115% | ||||
启迪头盔【分身】 | 0.003115% | ||||
启迪护腿【分身】 | 0.003115% | ||||
启迪鞋子【分身】 | 0.003115% | ||||
启迪护符·左【分身】 | 0.003115% | ||||
启迪护符·右【分身】 | 0.003115% | ||||
启迪戒指·左【分身】 | 0.003115% | ||||
启迪戒指·右【分身】 | 0.003115% | ||||
武兴剑【天命】 | 0.001038% | ||||
武兴战袍【天命】 | 0.003115% | ||||
武兴护腕【天命】 | 0.003115% | ||||
武兴头盔【天命】 | 0.003115% | ||||
武兴护腿【天命】 | 0.003115% | ||||
武兴鞋子【天命】 | 0.003115% | ||||
武兴护符·左【天命】 | 0.003115% | ||||
武兴护符·右【天命】 | 0.003115% | ||||
武兴戒指·左【天命】 | 0.003115% | ||||
武兴戒指·右【天命】 | 0.003115% | ||||
戒卫剑【荣耀】 | 0.001038% | ||||
戒卫战袍【荣耀】 | 0.003115% | ||||
戒卫护腕【荣耀】 | 0.003115% | ||||
戒卫头盔【荣耀】 | 0.003115% | ||||
戒卫护腿【荣耀】 | 0.003115% | ||||
戒卫鞋子【荣耀】 | 0.003115% | ||||
戒卫护符·左【荣耀】 | 0.003115% | ||||
戒卫护符·右【荣耀】 | 0.003115% | ||||
戒卫戒指·左【荣耀】 | 0.003115% | ||||
戒卫戒指·右【荣耀】 | 0.003115% | ||||
逆水剑【神捕】 | 0.001038% | ||||
逆水战袍【神捕】 | 0.003115% | ||||
逆水护腕【神捕】 | 0.003115% | ||||
逆水头盔【神捕】 | 0.003115% | ||||
逆水护腿【神捕】 | 0.003115% | ||||
逆水鞋子【神捕】 | 0.003115% | ||||
逆水护符·左【神捕】 | 0.003115% | ||||
逆水护符·右【神捕】 | 0.003115% | ||||
逆水戒指·左【神捕】 | 0.003115% | ||||
逆水戒指·右【神捕】 | 0.003115% | ||||
迅影剑【刺客】 | 0.001038% | ||||
迅影战袍【刺客】 | 0.003115% | ||||
迅影护腕【刺客】 | 0.003115% | ||||
迅影头盔【刺客】 | 0.003115% | ||||
迅影护腿【刺客】 | 0.003115% | ||||
迅影鞋子【刺客】 | 0.003115% | ||||
迅影护符·左【刺客】 | 0.003115% | ||||
迅影护符·右【刺客】 | 0.003115% | ||||
迅影戒指·左【刺客】 | 0.003115% | ||||
迅影戒指·右【刺客】 | 0.003115% | ||||
傲陨剑【剑士】 | 0.001038% | ||||
傲陨战袍【剑士】 | 0.003115% | ||||
傲陨护腕【剑士】 | 0.003115% | ||||
傲陨头盔【剑士】 | 0.003115% | ||||
傲陨护腿【剑士】 | 0.003115% | ||||
傲陨鞋子【剑士】 | 0.003115% | ||||
傲陨护符·左【剑士】 | 0.003115% | ||||
傲陨护符·右【剑士】 | 0.003115% | ||||
傲陨戒指·左【剑士】 | 0.003115% | ||||
傲陨戒指·右【剑士】 | 0.003115% | ||||
龙胆剑【重生】 | 0.001038% | ||||
龙胆战袍【重生】 | 0.003115% | ||||
龙胆护腕【重生】 | 0.003115% | ||||
龙胆头盔【重生】 | 0.003115% | ||||
龙胆护腿【重生】 | 0.003115% | ||||
龙胆鞋子【重生】 | 0.003115% | ||||
龙胆护符·左【重生】 | 0.003115% | ||||
龙胆护符·右【重生】 | 0.003115% | ||||
龙胆戒指·左【重生】 | 0.003115% | ||||
龙胆戒指·右【重生】 | 0.003115% | ||||
宝物·倚天 | 0.001038% | ||||
宝物·屠龙 | 0.001038% | ||||
宝物·太极 | 0.001038% | ||||
宝物·乾坤 | 0.001038% | ||||
10级生命宝石 | 0.001038% | ||||
10级攻击宝石 | 0.001038% | ||||
10级防御宝石 | 0.001038% | ||||
9级生命宝石 | 0.014539% | ||||
9级攻击宝石 | 0.014539% | ||||
9级防御宝石 | 0.014539% | ||||
7级生命宝石 | 0.093465% | ||||
7级攻击宝石 | 0.093465% | ||||
7级防御宝石 | 0.093465% | ||||
5级生命宝石 | 0.649062% | ||||
5级攻击宝石 | 0.649062% | ||||
5级防御宝石 | 0.649062% | ||||
武器套装传说石 | 0.002077% | ||||
衣服套装传说石 | 0.002077% | ||||
手镯套装传说石 | 0.002077% | ||||
头盔套装传说石 | 0.002077% | ||||
护腿套装传说石 | 0.002077% | ||||
鞋子套装传说石 | 0.002077% | ||||
护符·左传说套装 | 0.002077% | ||||
护符·右传说套装 | 0.002077% | ||||
戒指·左传说套装 | 0.002077% | ||||
戒指·右传说套装 | 0.002077% | ||||
武器套装基础石 | 0.006231% | ||||
衣服套装基础石 | 0.006231% | ||||
手镯套装基础石 | 0.006231% | ||||
头盔套装基础石 | 0.006231% | ||||
护腿套装基础石 | 0.006231% | ||||
鞋子套装基础石 | 0.006231% | ||||
护符·左史诗套装 | 0.006231% | ||||
护符·右史诗套装 | 0.006231% | ||||
戒指·左史诗套装 | 0.006231% | ||||
戒指·右史诗套装 | 0.006231% | ||||
坐骑进阶丹 | 7.025450% | ||||
光武进阶丹 | 7.025450% | ||||
书童进阶丹 | 7.025450% | ||||
宝骑进阶丹 | 7.025450% | ||||
法器进阶丹 | 7.025450% | ||||
武学进阶丹 | 7.025450% | ||||
剑鞘进阶丹 | 7.025450% | ||||
脚印进阶丹 | 7.025450% | ||||
剑招进阶丹 | 7.025450% | ||||
剑灵进阶丹 | 7.025450% | ||||
童灵进阶丹 | 7.025450% | ||||
易容进阶丹 | 7.025450% | ||||
易容突破丹 | 4.153999% | ||||
生命晶石 | 2.076999% | ||||
攻击晶石 | 2.076999% | ||||
防御晶石 | 2.076999% | ||||
潜能丹礼包 | 0.207700% | ||||
幻化丹礼包 | 0.103850% | ||||
至尊潜能丹礼包 | 0.207700% | ||||
至尊幻化丹礼包 | 0.103850% | ||||
生命耀晶 | 0.020770% | ||||
攻击耀晶 | 0.020770% | ||||
防御耀晶 | 0.020770% | ||||
神兵利器符文 | 0.001038% | ||||
俯瞰天下符文 | 0.001038% | ||||
伏羲琴灵粹 | 0.020770% | ||||
玄铁 | 0.103850% | ||||
法符 | 0.103850% | ||||
千年温玉 | 0.103850% | ||||
玄海冰魄 | 0.103850% | ||||
太极·乾天1阶 | 0.001038% | ||||
太极·坤地1阶 | 0.001038% | ||||
太极·巽风1阶 | 0.003115% | ||||
太极·震雷1阶 | 0.003115% | ||||
太极·坎水1阶 | 0.003115% | ||||
太极·离火1阶 | 0.003115% | ||||
太极·艮山1阶 | 0.003115% | ||||
太极·兑泽1阶 | 0.003115% | ||||
神武·太极·巽风1阶 | 0.001038% | ||||
神武·太极·震雷1阶 | 0.001038% | ||||
神武·太极·坎水1阶 | 0.001038% | ||||
神武·太极·离火1阶 | 0.001038% | ||||
神武·太极·艮山1阶 | 0.001038% | ||||
神武·太极·兑泽1阶 | 0.001038% | ||||
太极·乾天1阶【萌】 | 0.001038% | ||||
太极·坤地1阶【萌】 | 0.001038% | ||||
太极·巽风1阶【萌】 | 0.003115% | ||||
太极·震雷1阶【萌】 | 0.003115% | ||||
太极·坎水1阶【萌】 | 0.003115% | ||||
太极·离火1阶【萌】 | 0.003115% | ||||
太极·艮山1阶【萌】 | 0.003115% | ||||
太极·兑泽1阶【萌】 | 0.003115% | ||||
仙武·太极·巽风1阶【萌】 | 0.001038% | ||||
仙武·太极·震雷1阶【萌】 | 0.001038% | ||||
仙武·太极·坎水1阶【萌】 | 0.001038% | ||||
仙武·太极·离火1阶【萌】 | 0.001038% | ||||
仙武·太极·艮山1阶【萌】 | 0.001038% | ||||
仙武·太极·兑泽1阶【萌】 | 0.001038% | ||||
太极·乾天1阶【婚】 | 0.001038% | ||||
太极·坤地1阶【婚】 | 0.001038% | ||||
太极·巽风1阶【婚】 | 0.003115% | ||||
太极·震雷1阶【婚】 | 0.003115% | ||||
太极·坎水1阶【婚】 | 0.003115% | ||||
太极·离火1阶【婚】 | 0.003115% | ||||
太极·艮山1阶【婚】 | 0.003115% | ||||
太极·兑泽1阶【婚】 | 0.003115% | ||||
圣武·太极·巽风1阶【婚】 | 0.001038% | ||||
圣武·太极·震雷1阶【婚】 | 0.001038% | ||||
圣武·太极·坎水1阶【婚】 | 0.001038% | ||||
圣武·太极·离火1阶【婚】 | 0.001038% | ||||
圣武·太极·艮山1阶【婚】 | 0.001038% | ||||
圣武·太极·兑泽1阶【婚】 | 0.001038% | ||||
太极·乾天1阶【易】 | 0.001038% | ||||
太极·坤地1阶【易】 | 0.001038% | ||||
太极·巽风1阶【易】 | 0.003115% | ||||
太极·震雷1阶【易】 | 0.003115% | ||||
太极·坎水1阶【易】 | 0.003115% | ||||
太极·离火1阶【易】 | 0.003115% | ||||
太极·艮山1阶【易】 | 0.003115% | ||||
太极·兑泽1阶【易】 | 0.003115% | ||||
圣武·太极·巽风1阶【易】 | 0.001038% | ||||
圣武·太极·震雷1阶【易】 | 0.001038% | ||||
圣武·太极·坎水1阶【易】 | 0.001038% | ||||
圣武·太极·离火1阶【易】 | 0.001038% | ||||
圣武·太极·艮山1阶【易】 | 0.001038% | ||||
圣武·太极·兑泽1阶【易】 | 0.001038% | ||||
太极·乾天1阶【萌·易】 | 0.001038% | ||||
太极·坤地1阶【萌·易】 | 0.001038% | ||||
太极·巽风1阶【萌·易】 | 0.003115% | ||||
太极·震雷1阶【萌·易】 | 0.003115% | ||||
太极·坎水1阶【萌·易】 | 0.003115% | ||||
太极·离火1阶【萌·易】 | 0.003115% | ||||
太极·艮山1阶【萌·易】 | 0.003115% | ||||
太极·兑泽1阶【萌·易】 | 0.003115% | ||||
天选·太极·巽风1阶【萌·易】 | 0.001038% | ||||
天选·太极·震雷1阶【萌·易】 | 0.001038% | ||||
天选·太极·坎水1阶【萌·易】 | 0.001038% | ||||
天选·太极·离火1阶【萌·易】 | 0.001038% | ||||
天选·太极·艮山1阶【萌·易】 | 0.001038% | ||||
天选·太极·兑泽1阶【萌·易】 | 0.001038% | ||||
太极·乾天1阶【婚·易】 | 0.001038% | ||||
太极·坤地1阶【婚·易】 | 0.001038% | ||||
太极·巽风1阶【婚·易】 | 0.003115% | ||||
太极·震雷1阶【婚·易】 | 0.003115% | ||||
太极·坎水1阶【婚·易】 | 0.003115% | ||||
太极·离火1阶【婚·易】 | 0.003115% | ||||
太极·艮山1阶【婚·易】 | 0.003115% | ||||
太极·兑泽1阶【婚·易】 | 0.003115% | ||||
永恒·太极·巽风1阶【婚·易】 | 0.001038% | ||||
永恒·太极·震雷1阶【婚·易】 | 0.001038% | ||||
永恒·太极·坎水1阶【婚·易】 | 0.001038% | ||||
永恒·太极·离火1阶【婚·易】 | 0.001038% | ||||
永恒·太极·艮山1阶【婚·易】 | 0.001038% | ||||
永恒·太极·兑泽1阶【婚·易】 | 0.001038% | ||||
太极·乾天1阶【书童】 | 0.001038% | ||||
太极·坤地1阶【书童】 | 0.001038% | ||||
太极·巽风1阶【书童】 | 0.003115% | ||||
太极·震雷1阶【书童】 | 0.003115% | ||||
太极·坎水1阶【书童】 | 0.003115% | ||||
太极·离火1阶【书童】 | 0.003115% | ||||
太极·艮山1阶【书童】 | 0.003115% | ||||
太极·兑泽1阶【书童】 | 0.003115% | ||||
永恒·太极·巽风1阶【书童】 | 0.001038% | ||||
永恒·太极·震雷1阶【书童】 | 0.001038% | ||||
永恒·太极·坎水1阶【书童】 | 0.001038% | ||||
永恒·太极·离火1阶【书童】 | 0.001038% | ||||
永恒·太极·艮山1阶【书童】 | 0.001038% | ||||
永恒·太极·兑泽1阶【书童】 | 0.001038% | ||||
太极·乾天1阶【分身】 | 0.001038% | ||||
太极·坤地1阶【分身】 | 0.001038% | ||||
太极·巽风1阶【分身】 | 0.003115% | ||||
太极·震雷1阶【分身】 | 0.003115% | ||||
太极·坎水1阶【分身】 | 0.003115% | ||||
太极·离火1阶【分身】 | 0.003115% | ||||
太极·艮山1阶【分身】 | 0.003115% | ||||
太极·兑泽1阶【分身】 | 0.003115% | ||||
永恒·太极·巽风1阶【分身】 | 0.001038% | ||||
永恒·太极·震雷1阶【分身】 | 0.001038% | ||||
永恒·太极·坎水1阶【分身】 | 0.001038% | ||||
永恒·太极·离火1阶【分身】 | 0.001038% | ||||
永恒·太极·艮山1阶【分身】 | 0.001038% | ||||
永恒·太极·兑泽1阶【分身】 | 0.001038% | ||||
太极·乾天1阶【天命】 | 0.001038% | ||||
太极·坤地1阶【天命】 | 0.001038% | ||||
太极·巽风1阶【天命】 | 0.003115% | ||||
太极·震雷1阶【天命】 | 0.003115% | ||||
太极·坎水1阶【天命】 | 0.003115% | ||||
太极·离火1阶【天命】 | 0.003115% | ||||
太极·艮山1阶【天命】 | 0.003115% | ||||
太极·兑泽1阶【天命】 | 0.003115% | ||||
九鼎·太极·巽风1阶【天命】 | 0.001038% | ||||
九鼎·太极·震雷1阶【天命】 | 0.001038% | ||||
九鼎·太极·坎水1阶【天命】 | 0.001038% | ||||
九鼎·太极·离火1阶【天命】 | 0.001038% | ||||
九鼎·太极·艮山1阶【天命】 | 0.001038% | ||||
九鼎·太极·兑泽1阶【天命】 | 0.001038% | ||||
太极·乾天1阶【神捕】 | 0.001038% | ||||
太极·坤地1阶【神捕】 | 0.001038% | ||||
太极·巽风1阶【神捕】 | 0.003115% | ||||
太极·震雷1阶【神捕】 | 0.003115% | ||||
太极·坎水1阶【神捕】 | 0.003115% | ||||
太极·离火1阶【神捕】 | 0.003115% | ||||
太极·艮山1阶【神捕】 | 0.003115% | ||||
太极·兑泽1阶【神捕】 | 0.003115% | ||||
天幕·太极·巽风1阶【神捕】 | 0.001038% | ||||
天幕·太极·震雷1阶【神捕】 | 0.001038% | ||||
天幕·太极·坎水1阶【神捕】 | 0.001038% | ||||
天幕·太极·离火1阶【神捕】 | 0.001038% | ||||
天幕·太极·艮山1阶【神捕】 | 0.001038% | ||||
天幕·太极·兑泽1阶【神捕】 | 0.001038% | ||||
圣武1阶 | 0.001038% | ||||
圣衣1阶 | 0.001038% | ||||
圣链1阶 | 0.003115% | ||||
圣戒1阶 | 0.003115% | ||||
圣盔1阶 | 0.003115% | ||||
圣鞋1阶 | 0.003115% | ||||
圣腿1阶 | 0.003115% | ||||
圣符1阶 | 0.003115% | ||||
神武·圣链1阶 | 0.001038% | ||||
神武·圣戒1阶 | 0.001038% | ||||
神武·圣盔1阶 | 0.001038% | ||||
神武·圣鞋1阶 | 0.001038% | ||||
神武·圣腿1阶 | 0.001038% | ||||
神武·圣符1阶 | 0.001038% | ||||
圣武1阶【萌】 | 0.001038% | ||||
圣衣1阶【萌】 | 0.001038% | ||||
圣链1阶【萌】 | 0.003115% | ||||
圣戒1阶【萌】 | 0.003115% | ||||
圣盔1阶【萌】 | 0.003115% | ||||
圣鞋1阶【萌】 | 0.003115% | ||||
圣腿1阶【萌】 | 0.003115% | ||||
圣符1阶【萌】 | 0.003115% | ||||
仙武·圣链1阶【萌】 | 0.001038% | ||||
仙武·圣戒1阶【萌】 | 0.001038% | ||||
仙武·圣盔1阶【萌】 | 0.001038% | ||||
仙武·圣鞋1阶【萌】 | 0.001038% | ||||
仙武·圣腿1阶【萌】 | 0.001038% | ||||
仙武·圣符1阶【萌】 | 0.001038% | ||||
圣武1阶【婚】 | 0.001038% | ||||
圣衣1阶【婚】 | 0.001038% | ||||
圣链1阶【婚】 | 0.003115% | ||||
圣戒1阶【婚】 | 0.003115% | ||||
圣盔1阶【婚】 | 0.003115% | ||||
圣鞋1阶【婚】 | 0.003115% | ||||
圣腿1阶【婚】 | 0.003115% | ||||
圣符1阶【婚】 | 0.003115% | ||||
圣武·圣链1阶【婚】 | 0.001038% | ||||
圣武·圣戒1阶【婚】 | 0.001038% | ||||
圣武·圣盔1阶【婚】 | 0.001038% | ||||
圣武·圣鞋1阶【婚】 | 0.001038% | ||||
圣武·圣腿1阶【婚】 | 0.001038% | ||||
圣武·圣符1阶【婚】 | 0.001038% | ||||
圣武1阶【易】 | 0.001038% | ||||
圣衣1阶【易】 | 0.001038% | ||||
圣链1阶【易】 | 0.003115% | ||||
圣戒1阶【易】 | 0.003115% | ||||
圣盔1阶【易】 | 0.003115% | ||||
圣鞋1阶【易】 | 0.003115% | ||||
圣腿1阶【易】 | 0.003115% | ||||
圣符1阶【易】 | 0.003115% | ||||
元武·圣链1阶【易】 | 0.001038% | ||||
元武·圣戒1阶【易】 | 0.001038% | ||||
元武·圣盔1阶【易】 | 0.001038% | ||||
元武·圣鞋1阶【易】 | 0.001038% | ||||
元武·圣腿1阶【易】 | 0.001038% | ||||
元武·圣符1阶【易】 | 0.001038% | ||||
圣武1阶【萌·易】 | 0.001038% | ||||
圣衣1阶【萌·易】 | 0.001038% | ||||
圣链1阶【萌·易】 | 0.003115% | ||||
圣戒1阶【萌·易】 | 0.003115% | ||||
圣盔1阶【萌·易】 | 0.003115% | ||||
圣鞋1阶【萌·易】 | 0.003115% | ||||
圣腿1阶【萌·易】 | 0.003115% | ||||
圣符1阶【萌·易】 | 0.003115% | ||||
天选·圣链1阶【萌·易】 | 0.001038% | ||||
天选·圣戒1阶【萌·易】 | 0.001038% | ||||
天选·圣盔1阶【萌·易】 | 0.001038% | ||||
天选·圣鞋1阶【萌·易】 | 0.001038% | ||||
天选·圣腿1阶【萌·易】 | 0.001038% | ||||
天选·圣符1阶【萌·易】 | 0.001038% | ||||
圣武1阶【婚·易】 | 0.001038% | ||||
圣衣1阶【婚·易】 | 0.001038% | ||||
圣链1阶【婚·易】 | 0.003115% | ||||
圣戒1阶【婚·易】 | 0.003115% | ||||
圣盔1阶【婚·易】 | 0.003115% | ||||
圣鞋1阶【婚·易】 | 0.003115% | ||||
圣腿1阶【婚·易】 | 0.003115% | ||||
圣符1阶【婚·易】 | 0.003115% | ||||
永恒·圣链1阶【婚·易】 | 0.001038% | ||||
永恒·圣戒1阶【婚·易】 | 0.001038% | ||||
永恒·圣盔1阶【婚·易】 | 0.001038% | ||||
永恒·圣鞋1阶【婚·易】 | 0.001038% | ||||
永恒·圣腿1阶【婚·易】 | 0.001038% | ||||
永恒·圣符1阶【婚·易】 | 0.001038% | ||||
圣武1阶【书童】 | 0.001038% | ||||
圣衣1阶【书童】 | 0.001038% | ||||
圣链1阶【书童】 | 0.003115% | ||||
圣戒1阶【书童】 | 0.003115% | ||||
圣盔1阶【书童】 | 0.003115% | ||||
圣鞋1阶【书童】 | 0.003115% | ||||
圣腿1阶【书童】 | 0.003115% | ||||
圣符1阶【书童】 | 0.003115% | ||||
倾城·圣链1阶【书童】 | 0.001038% | ||||
倾城·圣戒1阶【书童】 | 0.001038% | ||||
倾城·圣盔1阶【书童】 | 0.001038% | ||||
倾城·圣鞋1阶【书童】 | 0.001038% | ||||
倾城·圣腿1阶【书童】 | 0.001038% | ||||
倾城·圣符1阶【书童】 | 0.001038% | ||||
圣武1阶【分身】 | 0.001038% | ||||
圣衣1阶【分身】 | 0.001038% | ||||
圣链1阶【分身】 | 0.003115% | ||||
圣戒1阶【分身】 | 0.003115% | ||||
圣盔1阶【分身】 | 0.003115% | ||||
圣鞋1阶【分身】 | 0.003115% | ||||
圣腿1阶【分身】 | 0.003115% | ||||
圣符1阶【分身】 | 0.003115% | ||||
幻夜·圣链1阶【分身】 | 0.001038% | ||||
幻夜·圣戒1阶【分身】 | 0.001038% | ||||
幻夜·圣盔1阶【分身】 | 0.001038% | ||||
幻夜·圣鞋1阶【分身】 | 0.001038% | ||||
幻夜·圣腿1阶【分身】 | 0.001038% | ||||
幻夜·圣符1阶【分身】 | 0.001038% | ||||
圣武1阶【天命】 | 0.001038% | ||||
圣衣1阶【天命】 | 0.001038% | ||||
圣链1阶【天命】 | 0.003115% | ||||
圣戒1阶【天命】 | 0.003115% | ||||
圣盔1阶【天命】 | 0.003115% | ||||
圣鞋1阶【天命】 | 0.003115% | ||||
圣腿1阶【天命】 | 0.003115% | ||||
圣符1阶【天命】 | 0.003115% | ||||
九鼎·圣链1阶【天命】 | 0.001038% | ||||
九鼎·圣戒1阶【天命】 | 0.001038% | ||||
九鼎·圣盔1阶【天命】 | 0.001038% | ||||
九鼎·圣鞋1阶【天命】 | 0.001038% | ||||
九鼎·圣腿1阶【天命】 | 0.001038% | ||||
九鼎·圣符1阶【天命】 | 0.001038% | ||||
圣武1阶【神捕】 | 0.001038% | ||||
圣衣1阶【神捕】 | 0.001038% | ||||
圣链1阶【神捕】 | 0.003115% | ||||
圣戒1阶【神捕】 | 0.003115% | ||||
圣盔1阶【神捕】 | 0.003115% | ||||
圣鞋1阶【神捕】 | 0.003115% | ||||
圣腿1阶【神捕】 | 0.003115% | ||||
圣符1阶【神捕】 | 0.003115% | ||||
天幕·圣链1阶【神捕】 | 0.001038% | ||||
天幕·圣戒1阶【神捕】 | 0.001038% | ||||
天幕·圣盔1阶【神捕】 | 0.001038% | ||||
天幕·圣鞋1阶【神捕】 | 0.001038% | ||||
天幕·圣腿1阶【神捕】 | 0.001038% | ||||
天幕·圣符1阶【神捕】 | 0.001038% | ||||
太极·乾天1阶【刺客】 | 0.001038% | ||||
太极·坤地1阶【刺客】 | 0.001038% | ||||
太极·巽风1阶【刺客】 | 0.003115% | ||||
太极·震雷1阶【刺客】 | 0.003115% | ||||
太极·坎水1阶【刺客】 | 0.003115% | ||||
太极·离火1阶【刺客】 | 0.003115% | ||||
太极·艮山1阶【刺客】 | 0.003115% | ||||
太极·兑泽1阶【刺客】 | 0.003115% | ||||
刺杀·太极·巽风1阶【刺客】 | 0.001038% | ||||
刺杀·太极·震雷1阶【刺客】 | 0.001038% | ||||
刺杀·太极·坎水1阶【刺客】 | 0.001038% | ||||
刺杀·太极·离火1阶【刺客】 | 0.001038% | ||||
刺杀·太极·艮山1阶【刺客】 | 0.001038% | ||||
刺杀·太极·兑泽1阶【刺客】 | 0.001038% | ||||
圣武1阶【刺客】 | 0.001038% | ||||
圣衣1阶【刺客】 | 0.001038% | ||||
圣链1阶【刺客】 | 0.003115% | ||||
圣戒1阶【刺客】 | 0.003115% | ||||
圣盔1阶【刺客】 | 0.003115% | ||||
圣鞋1阶【刺客】 | 0.003115% | ||||
圣腿1阶【刺客】 | 0.003115% | ||||
圣符1阶【刺客】 | 0.003115% | ||||
刺杀·圣链1阶【刺客】 | 0.001038% | ||||
刺杀·圣戒1阶【刺客】 | 0.001038% | ||||
刺杀·圣盔1阶【刺客】 | 0.001038% | ||||
刺杀·圣鞋1阶【刺客】 | 0.001038% | ||||
刺杀·圣腿1阶【刺客】 | 0.001038% | ||||
刺杀·圣符1阶【刺客】 | 0.001038% | ||||
太极·乾天1阶【剑士】 | 0.001038% | ||||
太极·坤地1阶【剑士】 | 0.001038% | ||||
太极·巽风1阶【剑士】 | 0.003115% | ||||
太极·震雷1阶【剑士】 | 0.003115% | ||||
太极·坎水1阶【剑士】 | 0.003115% | ||||
太极·离火1阶【剑士】 | 0.003115% | ||||
太极·艮山1阶【剑士】 | 0.003115% | ||||
太极·兑泽1阶【剑士】 | 0.003115% | ||||
刺杀·太极·巽风1阶【剑士】 | 0.001038% | ||||
刺杀·太极·震雷1阶【剑士】 | 0.001038% | ||||
刺杀·太极·坎水1阶【剑士】 | 0.001038% | ||||
刺杀·太极·离火1阶【剑士】 | 0.001038% | ||||
刺杀·太极·艮山1阶【剑士】 | 0.001038% | ||||
刺杀·太极·兑泽1阶【剑士】 | 0.001038% | ||||
圣武1阶【剑士】 | 0.001038% | ||||
